Legalitria
2022
Contributi incassati nel corso del 2022
03/02/22 | COMUNE DI BOVINO | 2000 | LEGALITRIA 2021 |
11/02/22 | COMUNE DI MONTESANTANGELO | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
02/11/22 | CONFR. MISERICORDIA | 5000 | BONA VITA ORGANIZZATA |
05/04/22 | RAGANTE DETENUTI | 5325 | COLLEGAMAIL |
05/09/22 | COMUNE DI NOCI | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
11/04/22 | PROVINCIA DI FOGGIA | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
13/06/22 | COMUNE DI DUECARRARE | 2500 | LEGALITRIA 2021 |
13/10/22 | COMUNE DI FASANO | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
15/09/22 | COMUNE DI MARTINA | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
18/10/22 | GARANTE DEI MINORI | 5325 | LEGALITRIA 2022 |
19/08/22 | COMUNE DI CISTERNINO | 2000 | LEGALITRIA 2021 |
20/07/22 | COMUNE DI SAN SEVERO | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
20/12/22 | COMUNE DI ALBEROBELLO | 2000 | LEGALITRIA 2021 |
24/02/22 | COMUNE DI LECCE | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
25/10/22 | GARANTE DETENUTI | 8568,75 | LEGALITRIA 2022 |
27/07/22 | COMUNE DI MARUGGIO | 2000 | LEGALITRIA 2021 |
29/03/22 | COMUNE DI MOLA DI BARI | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
29/09/22 | REGIONE PUGLIA | 30000 | LEGALITRIA 2021 |
29/11/22 | COMUNE DI CERIGNOLA | 3000 | LEGALITRIA 2022 |
31/10/22 | COMUNE DI CONVERSANO | 3000 | LEGALITRIA 2021 |
2021
Nel corso dell’anno 2021, la Cooperativa Radici Future Produzioni ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/17, art.1, comma 25, pari a € 64.485,54.
La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale
COMUNE ADELFIA € 1.990,00 LEGALITRIA 2021
GARANTE REG.DETENUTI € 7.650,00 LEGALITRIA 2021
GARANTE REG.MINORI € 4.875,00 LEGALITRIA 2021
COMUNE BICCARI € 2.000,00 LEGALITRIA 2021
COMUNE LOCOROTONDO € 1.500,00 LEGALITRIA 2020
COMUNE FASANO € 3.000,00 LEGALITRIA 2020
COMUNE NOCI € 2.000,00 LEGALITRIA 2020
COMUNE MANDURIA € 3.000,00 LEGALITRIA 2020
COMUNE BARI € 6.470,54 LEGALITRIA 2020
COMUNE ALBEROBELLO € 2.000,00 LEGALITRIA 2020
REGIONE PUGLIA € 30.000,00 LEGALITRIA 2020
Nel corso dell’anno 2020, la Cooperativa Radici Future Produzioni ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/17, art.1, comma 25, pari a € 53.962.
La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.
Soggetto erogante | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Puglia | € 48.462,00 | Legalitria 2019 |
Comune Palagianello | € 500,00 | Puglia in Giallo |
Comune Cisternino | € 2.000,00 | Legalitria 2020 |
Comune Martina | € 3.000,00 | Legalitria 2020 |
Normativa di riferimento: Legge n. 124 del 2017